
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMC00 - 405 | 5729 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC00 - 404 | 1150 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC00 - 403 | 7554 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC00 - 402 | 4076 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC00 - 401 | 2334 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC00 - 400 | 5441 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC00 - 399 | 5649 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC00 - 398 | 3477 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC00 - 397 | 6499 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC00 - 396 | 7884 |
