
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | TMC16 - 344 | 3443 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | TMC16 - 343 | 5445 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | TMC16 - 342 | 8099 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TMC16 - 341 | 7350 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | TMC16 - 340 | 6944 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | TMC16 - 339 | 2909 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMC16 - 338 | 4126 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC16 - 337 | 1621 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC16 - 336 | 0066 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC16 - 335 | 7810 |
