
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 405 | 8574 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 404 | 9923 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 403 | 4706 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 402 | 0924 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 401 | 0924 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 400 | 7138 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 399 | 0908 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 398 | 4726 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 397 | 1160 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 396 | 5069 |
