
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 405 | 3726 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 404 | 1870 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 403 | 0752 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 402 | 9399 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 401 | 7448 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 400 | 7699 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 399 | 2099 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 398 | 7844 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 397 | 7884 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 396 | 5077 |
